| Naam | Afstamming | Fokker | Punten Exterieur |
Punten Springen |
| Eolivia VDL | Campbell VDL x Corrado I | VDL Stud | 80 | 80 |
| Elfenroos VDL | Canstakko x Emilion | VDL Stud | 75 | 80 |
| Enolivia VDL | Cardento x Indorado | VDL Stud | 75 | 80 |
| Elkana | Carosso VDL x Emilion | J.A.M. Dekkers-de weert, Gastel | 70 | 75 |
| Vanille de Montsec | Chin Chin x Diamant de Semilly | Gefokt in Frankrijk | 70 | 80 |
| Elzegetty | Corland x Indoctro | S. Wolters,Feerwerd | 80 | 85 |
| Eancara VDL | Douglas x Cilton | VDL Stud | 80 | 80 |
| Ewehely VDL | Douglas x Indoctro | VDL Stud | 80 | 80 |
| Elba VDL | Harley VDL x Pharaon | VDL Stud | 70 | 75 |
| Elrinda | Harley VDL x Gentleman | S. Wolters, Feerwerd | 75 | 75 |
| Elinea VDL | Marlon x Nimmerdor | VDL Stud | 80 | 80 |
| Erelena VDL | Zirocco Blue VDL x Corland | VDL Stud | 85 | 80 |
| Ely VDL | Zirocco Blue VDL x Emilion | VDL Stud | 80 | 80 |
| Damalia | Flemmingh x Goodtimes | J. Dijk, Nietap | 70 | 75 |
| Naam | Afstamming | Fokker/eigenaar | punten exterieur |
Punten springen |
| Endless HBC | Cantos x Corland | HBC Stal, Boijl | 75 | 75 |
| Emke HBC | Cantos x Voltaire | HBC Stal, Boijl | 70 | 80 |
| Emilia | Cantos x Libero H | HBC Stal, Boijl | 80 | 75 |
| Elanya | Campbell x Goodtimes | Mevr. Bakker, Menaldum | 80 | 80 |
| Estrella B | Corland x Wisconsin | J. de Boer, Nijeboerkoop | 70 | 75 |
| Ellamieka | Corland x Darco | A. Moore, USA | 70 | 75 |
| Elinea | Corland x French Buffet | Fa. Luimstra, Surhuizum | 80 | 85 |
| Ersinaa | Emilion x Indoctro | S. v/d Meer en I. v/d Meer, Surhuisterveen | 75 | 75 |
| Elrelia JR | Indoctro x Chin Chin | J. Rietsma, Driesum | 70 | 75 |
| Estarina | Indoctro x Lux | Fam. Luimstra, Surhuizum | 80 | 75 |
| Ernita | Indorado x Indoctro |
J. en G. Hiemstra-Dijkstra Dronrijp |
70 | 80 |
| Equestrian Picture | Indorado x Acobat II | J.J.T. Melissen, Pesse | 80 | 75 |
| Edine | Marlon x Voltaire | G.W.M. Zwartjens, Steggerda | 70 | 75 |
| Eline | Veron x Wolfgang | A.L. Kalsbeek, Mantgum | 75 | 75 |
| Etersina | Indoctro x Corland | M.A. Hijlkema en H.B. Dirksen, Tirns | 75 | 80 |
| Elena Zuberth | Zirocco Blue VDL x Ladalco | M. Hovenga/ J. Meeuwissen | 70 | 75 |
| Ella's Choiche MR | Zapatero VDL x Indoctro | A. Hoogerhuis, Franeker | 80 | 75 |
| Especial SMH | Zapatero VDL x Julio Mariner xx | M. Hovenga, Jelsum | 70 | 75 |
| Elzarena | Zavall VDL x Zeoliet | H. en A. Sybrandi-Merkus, Deinum | 75 | 85 |
| Elyan Toltien F | Zavall VDL x Ekstein | J. Brinkman & R. Koopman, Hantumhuizen | 70 | 80 |
| Ella Minka | Indoctro x Topas | A.S. Okkema - Koopmans, Vrouwenparochie | 75 | 75 |
| Essielisa | Carolus II x Corland | M.A. Hijlkema en H.B. Dirksen, Tirns | 75 | 75 |
| C'esprit | Chin Chin x Zeus | K.J. Kiestra, Blokzijl | 70 | 75 |
| Dreamgirl GR | Wittinger x Landgraf | Th. Griffioen, Nieuw-Roden | 70 | 75 |
| Dante di Cadore | Zavall x Concept | L. van Trigt, Hoogersmilde | 70 | 75 |
Deze website maakt gebruik van Cookies. Zo kunnen we er voor zorgen dat uw surfervaring nog aangenamer wordt gemaakt.
Meer weten