1.35m, 4e | Fresco (v. Indoctro) | Alberto Michan (Isr) |
1.35m, 6e | Delia B (v. Cantos) | Dominic Gibbs (USA) |
1.35m, 4e | Amor van Jonckhoeve Z (v. Atlantic VDL) | Catherine Tyree (USA) |
1.35m, 6e | Heterina (v. Dakar) | Chris M. Ewanouski (USA) |
1.30m, 6e | Jack (v. Quasimodo v.d Molendreef) | Thaisa Erwin (Aus) |
1.30m, 10e | Oswald van de Leeuwerk (v. Dallas) | Juan Jose Bancalari Elmudesi (Dom) |
1.35m, 7e | Idool (v. Zirocco Blue) | Tanner Korotkin (USA) |
1.30m, 3e | I Mose VLS (v. Harley) | Sarah Segal (USA) |
1.30m, 10e | Dollard Jessy Stable K.V.H.L (v. Cantos) | Theo Genn (USA) |
1.40m, 1e | GW Incorporated (v. Corland) | Andrew Welles (USA) |
1.40m, 5e | HH Earley (v. Harley) | Joanna Wolffer (USA) |
1.40m, 7e | Famous O (v. Indorado) | Audrey Schulze (USA) |
1.40m, 7e | Davidson (v. Harley) | Alex Matz (USA) |
1.35m, 2e | Fresco (v. Indoctro) | Alberto Michan (Isr) |
1.30m, 1e | Gammon R.A.G. (v. Zirocco Blue) | Luis Fernando Larrozabal (Ven) |
1.30m, 2e | Favoriet U (v. Arezzo VDL) | Kelly Soleau - Millar (USA) |
1.30m, 2e | Dougland (v. Douglas) | Amanda Derbyshire (USA) |
1.30m, 9e | Jack (v. Quasimodo v.d Molendreef) | Thaisa Erwin (Aus) |
1.40m, 7e | Deavantus-C (v. Indoctro) | Rachel McMullen (USA) |
Deze website maakt gebruik van Cookies. Zo kunnen we er voor zorgen dat uw surfervaring nog aangenamer wordt gemaakt.
Meer weten