1.30m, 4e | Hallilea (v. Zirocco Blue x Larome) | Lars Kersten (Ned) |
1.30m, 9e | Angel van 't Hof (v. Chin Chin x Nabab de Reve) | Evelyne Putters (Bel) |
1.20m, 3e | Pirocco Castanoo (v. Zirocco Blue VDL x Diamant de Semilly) | Bart Anthonissen (Bel) |
1.20m, 10e | Prado van het Genelaar (v. Cardento x Burggraaf) | Mart-Sander Aarma (Est) |
1.30m, 8e | Just Chesnut (Harley VDL x Goodtimes) | Rink-Jan Dijkstra (Ned) |
1.40m, 3e | Angel van 't Hof (v. Chin Chin x Nabab de Reve) | Evelyne Putters (Bel) |
1.40m, 4e | Felotti VDL (v. Baltic VDL x Mr Blue) | Thibeau Spits (Bel) |
Deze website maakt gebruik van Cookies. Zo kunnen we er voor zorgen dat uw surfervaring nog aangenamer wordt gemaakt.
Meer weten